Звіти по виконанню бюджету Вишнівецької селищної ради за 2022 рік
№ п/п | Дата | Рішення, сесія № | Назва рішення |
---|---|---|---|
1 | 13.04.2022 | Рішення 2079, 25 сесія | Про виконання селищного бюджету за перший квартал 2022 року |
2 | Звіт про виконання дохідної частини селищного бюджету за І квартал 2022 року | ||
3 | Звіт про виконання видатків селищного бюджету за І квартал 2022 року | ||
4 | 14.07.2022 | Рішення 109, виконком 14.07.2022 | Про виконання селищного бюджету |
5 | звіт 1 | Звіт про виконання дохідноï частини селищного бюджету за перше півріччя 2022 рiк | |
6 | звіт 2 | 3віт про виконання видатків селищного бюджету за перше півріччя 2022 рiк | |
7 | пояснювальна | Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Вишнівецької селищної ради ОТГ за перше півріччя 2022 року | |
8 | 26.10.2022 | Рішення 176, виконком від 26.10.2022 | Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2022 року |
9 |
Звіти по виконанню бюджету
Звіти по виконанню бюджету Вишнівецької селищної ради за 2021 рік
№ п/п | Дата | Рішення, сесія № | Назва рішення |
---|---|---|---|
1 | 21.04.2021 | Рішення 499, 10 сесія | Про виконання селищного бюджету за перший квартал 2021 року |
2 | 13.07.2021 | Рішення 831, 13 сесія | Про виконання селищного бюджету за перше півріччя 2021 року |
3 | Звіти про виконання дохідної та видаткової частини селищного бюджету за І півріччя 2021 року | ||
4 | Звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року | ||
5 | 25.10.2021 | Рішення 1202, 18 сесія | Про виконання селищного бюджету за дев'ять місяців 2021 року |
6 | 18.02.2022 | Рішення 1838, 23 сесія | Про виконання селищного бюджету за 2021 рік |
Звіти по виконанню бюджету
Звіти по виконанню бюджету Вишнівецької селищної ради за 2020 рік
Звіти по виконанню бюджету
Звіти по виконанню бюджету Вишнівецької селищної ради за 2019 рік
Звіти по виконанню бюджету
Звіти по виконанню бюджету Вишнівецької селищної ради за 2018 рік
Звіти по виконанню бюджету
Звіти по виконанню бюджету Вишнівецької селищної ради за 2017 рік
№ п/п | Дата | Рішення, сесія № | Назва рішення |
---|---|---|---|
1 | 13.03.2017р. | Рішення 62, п'ята позачергова сесія восьмого скликання | Про виконання бюджетів селищної та сільських рад Вишнівецької об’єднаної територіальної громади |
2 | 15.08.2017р. | Рішення 258, дванадцята позачергова сесія восьмого скликання | Про виконання селищного бюджету за І-півріччя 2017 року |
3 | 18.10.2017р. | Рішення 302, чотирнадцята позачергова сесія восьмого скликання | Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2017 року |
4 | 12.02.2018р. | Рішення 419, вісімнадцята чергова сесія восьмого скликання | Про виконання селищного бюджету за 2017 рік |