Місцева інвестиційна рада Вишнівецької селищної територіальної громади є консультативно-дорадчим органом, створеним для сприяння залученню інвестицій, розвитку економічного потенціалу та впровадження інвестиційних проєктів на території Вишнівецької селищної територіальної громади.
№ п/п | Рішення № | Дата | Тип документа | Назва | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 05.08.2025 | Рішення виконкому | Про утворення Місцевої інвестиційної ради. | Рішення № 234 Про утворення Місцевої інвестиційної ради. |
| 2 | 235 | 05.08.2025 | Рішення виконкому | Про утворення комісії з питань розподілу публічних інвестицій Вишнівецької ТГ. | Рішення № 235 Про утворення комісії з питань розподілу публічних інвестицій Вишнівецької ТГ. |
| 3 | 15.08.2025 | Протокол № 1 | Протокол № 1 від 15 серпня 2025 року | Протокол № 1 від 15 серпня 2025 року | |
| 4 | 267 | 27.08.2025 | Рішення виконкому | Про затвердження Середньострокового Плану пріоритетних публічних інвестицій Вишнівецької селищної ради на 2026-2028 роки | Рішення № 267 Про затвердження Середньострокового Плану пріоритетних публічних інвестицій Вишнівецької селищної ради на 2026-2028 роки |
| 5 | 27.08.2025 | Додатки 1 та 2 | До Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Вишнівецької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки | Додатки 1 та 2 до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Вишнівецької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки | |
| 6 | 27.08.2025 | Середньостроковий план | Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Вишнівецької селищної територіальної громади на 2026 - 2028 роки | Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Вишнівецької селищної територіальної громади на 2026 - 2028 роки | |
| 7 | 05.11.2025 | Протокол № 2 | Засідання інвестиційної ради від 05 листопада 2025 року | Протокол № 2 Засідання інвестиційної ради від 05 листопада 2025 року | |
| 8 | 05.11.2025 | Додаток 1 | Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Вишнівецької селищної територіальної громади на 2026 рік. | Додаток 1 Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Вишнівецької селищної територіальної громади на 2026 рік. | |
| Рішення № |