Увага! На цій сторінці опубліковано обґрунтування закупівель Вишнівецької селищної ради.
Зверху таблиці містяться старіші записи.
Одна таблиця містить кілька сторінок (покажчик знизу таблиці, праворуч), для зручності використовуйте вікно ПОШУК (зверху таблиці, праворуч)
№ п/п | Ідентифікатор закупівлі | Код лота | Обґрунтування предмета закупівлі | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UA-2021-01-22-005174-b | 34110000-1-Легкові автомобілі | Легковий автомобіль Renault Duster Ultramarin 4*4 МКП-6 (або еквівалент) | Легковий автомобіль Renault Duster Ultramarin 4*4 МКП-6 (або еквівалент) |
| 2 | UA-2021-02-11-003937-с | 34110000-1-Легкові автомобілі | Легковий автомобіль Renault Duster Ultramarin 4*4 МКП-6 (або еквівалент) | Легковий автомобіль Renault Duster Ultramarin 4*4 МКП-6 (або еквівалент) |
| 3 | UA-2021-04-05-006069-а | 14210000-6-Гравій, пісок, щебінь та наповнювачі | Щебінь вапняковий М-400 фр. 20-50 мм, фр. 40-80 мм | Щебінь вапняковий М-400 фр. 20-50 мм, фр. 40-80 мм |
| 4 | UA-2021-07-29-008286-b | 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація | Капітальний ремонт приміщень центру надання адміністративних послуг Вишнівецької селищної ради по вул. Грушевського, 23 в смт. Вишнівець, Тернопільської обл. | Капітальний ремонт приміщень центру надання адміністративних послуг Вишнівецької селищної ради по вул. Грушевського, 23 в смт. Вишнівець, Тернопільської обл. |
| 5 | UA-2021-09-20-006717-b | 09120000-6-Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) |
| 6 | UA-2021-10-06-011532-b | 09120000-6-Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) |
| 7 | UA-2021-11-03-016012-a | 09120000-6-Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) |
| 8 | UA-2022-10-11-009860-a | 09120000-6-Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) |
| 9 | UA-2022-11-14-010857-a | 09120000-6-Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) |
| 10 | UA-2023-06-29-010917-a | 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) | Машини для обробки даних | Машини для обробки даних |
| 11 | UA-2022-11-14-010857-a | 30230000-0 Комп'ютерне обладнання | Комп'ютерне обладнання | Комп'ютерне обладнання |
| 12 | UA-2022-11-14-010857-a | 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь та наповнювачі | Щебінь вапняковий | Щебінь вапняковий |
| 13 | UA-2023-09-21-006914-а | 09120000-6-Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) |
| 14 | UA-2023-10-04-004324-а | ДК 021:2015:71410000-5 "Послуги у сфері містобудування" | Розроблення історико-архітектурного плану смт Вишнівець Кременецького району Тернопільської област | Розроблення історико-архітектурного плану смт Вишнівець Кременецького району Тернопільської області |
| 15 | UA-2023-11-29-014439-а | ДК 021:2015:09120000-6 "Газове паливо (природний газ)" | Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) |
| 16 | UA-2024-03-18-012484-а | ДК 021:2015:14210000-6 Гравій, пісок, щебінь та наповнювачі | Щебінь вапнякови | Щебінь вапняковий |
| 17 | UA-2024-09-13-011622-а | ДК 021:2015:09120000-6 "Газове паливо (природний газ)" | Газове паливо (природний газ) | Газове паливо (природний газ) |
| 18 | UA-2024-10-01-005501-а | ДК 021:2015:14210000-6 Гравій, пісок, щебінь та наповнювачі | Обгрунтування щебінь | Обгрунтування щебінь |
| 19 | UA-2024-12-04-009229-a | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо, Природний газ | Газове паливо, Природний газ | Газове паливо, Природний газ |
| 20 | UA-2025-02-10-014907-a; | ДК 021:2015: 98370000-7 «Поховальні та супутні послуги» | Поховальні та супутні послуги | Поховальні та супутні послуги |
| 21 | UA-2025-03-20-014080-a | ДК 021:2015: 14210000-6 “Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі” | Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі | Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі |
| 22 | UA-2025-04-02-014042-a | ДК 021:2015 - 90460000-9 "Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків" (Послуги АСС машини) | Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків (Послуги АСС машини) | Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків" (Послуги АСС машини) |
| 23 | UA-2025-06-13-012019-a | ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація | Капітальний ремонт даху навчального корпусу "А" Великокунинецької гімназії Вишнівецької селищної ради в с.Великий Кунинець по вул.Шкільна,16 Кременецького району Тернопільської області Код за ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація | Капітальний ремонт даху навчального корпусу "А" Великокунинецької гімназії Вишнівецької селищної ради в с.Великий Кунинець по вул.Шкільна,16 |
| 24 | UA-2025-06-26-010944-a | ДК 021:2015 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку | Послуги з організації відпочинку дітей пільгових категорій у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Код за ДК 021:2015 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку Код за ЕСЗ ДК 021:2015 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку. 55243000-5 Послуги дитячих таборів | Послуги з організації відпочинку дітей пільгових категорій у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Код за ДК 021:2015 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку |
| 25 | UA-2025-08-15-002435-a | ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб закупівлі з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, якість якого відповідає вимогам діючих стандартів і норм встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів та підтверджується (сертифікат відповідності/якості або паспорт якості або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи тощо), якщо таке встановлено. | Обгрунтування щебінь |
| 26 | UA-2025-10-10-013717-a | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо | Фізико-хімічні показники природного газу, який передається Постачальником Споживачеві у пунктах приймання-передачі, повинні відповідати вимогам, визначеним розділом III Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ. За розрахункову одиницю газу приймається один кубічний метр (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18К (20С), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.) | ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо |
| 27 | UA-2025-10-14-013800-a | ДК 021-2015 60130000-8 -Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів. | Предмет закупівлі та його технічні і якісні характеристики обумовлені необхідністю забезпечення належного функціонування закладів освіти Вишнівецької селищної ради. | ДК 021-2015 60130000-8 -Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів. |
| 28 | UA-2025-10-23-016640-a | ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація» | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб нежитлової будівлі (адміністаривне приміщення) Вишнівецької селищної ради Кременецького району Тернопільської області та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. | ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація» |
| 29 | UA-2025-12-03-015420-a | ДК 021:2015:34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби | Предмет закупівлі: «Сміттєвоз із заднім завантаженням шасі JAC N120* (або еквівалент)» (код ДК 021:2015 – 34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби). Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристикам найбільше відповідає потребам та вимогам замовника. | |
| 30 | UA-2026-01-07-006879-a | ДК 021-2015 60130000-8 -Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів. Код за ЕСЗ ДК 021:2015 60130000-8-Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів. | Предмет закупівлі та його технічні і якісні характеристики обумовлені необхідністю забезпечення належного функціонування закладів освіти Вишнівецької селищної ради. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| @@ |