Стратегія сталого розвитку Вишнівецької ТГ на 2018-2034 роки
№ п/п | Назва | Посилання |
|---|---|---|
| 1 | СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВИШНІВЕЦЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018-2026 РОКИ | СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВИШНІВЕЦЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018-2026 РОКИ |
| 2 | Картки стратегічних проектів Вишнівецької ОТГ | Картки стратегічних проектів Вишнівецької ОТГ |
| 3 | Звіт з реалізації Стратегії розвитку Вишнівецької ОТГ (станом на 16 квітня 2020 року) | Звіт з реалізації Стратегії розвитку Вишнівецької ОТГ (станом на 16 квітня 2020 року) |
| 4 | Протокол засідання робочої групи від 5 квітня 2020 року | Протокол засідання робочої групи від 5 квітня 2020 року |
| 5 | Про внесення змін до складу Групи управління стратегією розвитку Вишнівецької громади на 2018-2026 рр. | Про внесення змін до складу Групи управління стратегією розвитку Вишнівецької громади на 2018-2026 рр. |
| 6 | Рішення 3116 Про затвердження Стратегії розвитку Вишнівецької селищної територіальної громади на період до 2027 року з перспективою до 2034 року | Рішення 3116 Про затвердження Стратегії розвитку Вишнівецької селищної територіальної громади на період до 2027 року з перспективою до 2034 року. |
| 7 | Додаток до рішення № 3116 Стратегія розвитку Вишнівецької селищної територіальної громади на період до 2027 року з перспективою до 2034 року | Додаток до рішення № 3116 Стратегія розвитку Вишнівецької селищної територіальної громади на період до 2027 року з перспективою до 2034 року. |
