Рішення сесій, 8 скликання
Рішення № | Тип документа | Назва | |
|---|---|---|---|
| 1 | Реєстрація | Реєстраційний лист депутатів восьмого скликання Вишнівецької селищної ради Кременецького району Тернопільської області присутніх на пленарному засіданні першої сесії | |
| 2 | Протокол | Протокол №1 першої сесії восьмого скликання | |
| 3 | Роз'яснення | Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання сорупції» стосовно подання декларацій кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними на ці посади | |
| 4 | 1 | Рішення | Про початок повноважень депутатів Вишнівецької селищної ради Кременецького району Тернопільської області |
| 5 | Додаток 1 | Протокол №1 засідання лічильної комісії Вишнівецької селищної ради Кременецького району Тернопільської області для проведення таємного голосування з виборів секретаря Вишнівецької селищної ради від 09 грудня 2020 року "Про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії" | |
| 6 | Додаток 2 | Протокол №2 засідання лічильної комісії Вишнівецької селищної ради Кременецького району Тернопільської області для проведення таємного голосування з виборів секретаря Вишнівецької селищної ради від 09 грудня 2020 року | |
| 7 | Додаток 3 | Протокол №3 засідання лічильної комісії "Про результати таємного голосування з виборів секретаря Вишнівецької селищної ради" від 09 грудня 2020 року | |
| 8 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 9 | 2 | Рішення | Про початок повноважень Вишнівецького селищного голови |
| 10 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 11 | 3 | Рішення | Про обрання лічильної комісії |
| 12 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 13 | 4 | Рішення | Про обрання секретаря Вишнівецької селищної ради |
| 14 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 15 | 5 | Рішення | Про постійні комісії Вишнівецької селищної ради |
| 16 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 17 | 6 | Рішення | Про внесення змін до рішення сесії Вишнівецької селищної ради від 20.12.2019 року №1203 «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату селищної ради та підвідомчих установ» |
| 18 | Додаток 1 | Структура виконавчого та підвідомчих установ апарату Вишнівецької селищної ради | |
| 19 | Додаток 2 | Штатний розпис на 09 грудня 2020 року Вишнівецька селищна рада | |
| 20 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 21 | 7 | Рішення | Про затвердження першої заступниці селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 22 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 23 | 8 | Рішення | Про затвердження заступниці селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 24 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 25 | 9 | Рішення | Про затвердження керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету Вишнівецької селищної ради |
| 26 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 27 | 10 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 28 | Положення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 29 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 30 | 11 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 31 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 32 | 12 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 33 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 34 | 13 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 35 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 36 | 14 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 37 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 38 | 15 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 39 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 40 | 16 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 41 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 42 | 17 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 43 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 44 | 18 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 45 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 46 | 19 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 47 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 48 | 20 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 49 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 50 | 21 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 51 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 52 | 22 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 53 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 54 | 23 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 55 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 56 | 24 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 57 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 58 | 25 | Рішення | Про утворення виконавчого комітету Вишнівецької селищної ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу |
| 59 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 60 | 26 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 61 | Регламент | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 62 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 63 | 27 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 64 | Додатки | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 65 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 66 | 28 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 67 | Додатки | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 68 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 69 | 29 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 70 | Додатки | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 71 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 72 | 30 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 73 | Додатки | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 74 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 75 | 31 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 76 | Додатки | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 77 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 78 | 32 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 79 | Додатки | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 80 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 81 | 33 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 82 | Додатки | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 83 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 84 | 34 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 85 | Додатки | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 86 | Голосування | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
Рішення сесій, 8 скликання
Рішення № | Тип документа | Назва | |
|---|---|---|---|
| 1 | Реєстрація | Реєстраційний лист депутатів восьмого скликання Вишнівецької селищної ради, присутніх на пленарному засіданні другої сесії 14.12.2020 року | |
| 2 | Протокол | Протокол другої сесії восьмого скликання від 14 грудня 2020 року | |
| 3 | 35 | Рішення | Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 № 1202 "Про селищний бюджет на 2020 рік" |
| 4 | Додаток 1 | Зміни до доходів селищного бюджету на 2020 рік | |
| 5 | Додаток 2 | Фінансування селищного бюджету на 2020 рік | |
| 6 | Додаток 3 | Зміни до селищного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації видатків | |
| 7 | Додаток 4 | Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами | |
| 8 | Додаток 5 | Міжбюджетні трансферти на 2020 рік | |
| 9 | Додаток 6 | Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм у 2020 році | |
| 10 | Додаток 7 | Фінансування селищного бюджету на 2020 рік | |
| 11 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 12 | 36 | Рішення | Про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів |
| 13 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 14 | 37 | Рішення | Про встановлення вартості харчування вихованців дошкільних навчальних закладів територіальної громади та пільгові умови батьківської оплати з 01 січня 2021 року |
| 15 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 16 | 38 | Рішення | Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів територіальної громади з 01 січня 2021 року |
| 17 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 18 | 39 | Рішення | Про ініціювання передачі окремих об'єктів спільної власності громад Кременецького району Тернопільської області в комунальну власність Вишнівецької територіальної громади |
| 19 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 20 | 40 | Рішення | Про звернення до Збаразької районної державної адміністрації |
| 21 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 22 | 41 | Рішення | Про звернення до Тернопільської районної ради |
| 23 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 24 | 42 | Рішення | Про надання матеріальної допомоги громадянам, які проживають на території Вишнівецької селищної ради |
| 25 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 26 | 43 | Рішення | Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік |
| 27 | План | План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Вишнівецької селищної ради на 2021 рік | |
| 28 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 29 | 44 | Рішення | Про внесення змін до рішення Великовікнинської сільської ради №903 від 17.12.2019 р. "Про сільський бюджет на 2020 рік" |
| 30 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 31 | 45 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 32 | 46 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 33 | 47 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 34 | 48 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 35 | 49 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 36 | 50 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 37 | 51 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 38 | 52 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 39 | 53 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 40 | 54 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 41 | 55 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 42 | 56 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 43 | 57 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 44 | 58 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 45 | 59 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 46 | 60 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 47 | 61 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 48 | 62 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 49 | 63 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 50 | 64 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 51 | 65 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 52 | 66 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 53 | 67 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 54 | 68 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 55 | 69 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 56 | 70 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 57 | 71 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 58 | 72 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 59 | 73 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 60 | 74 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 61 | 75 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 62 | 76 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 63 | 77 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 64 | 78 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 65 | 79 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 66 | 80 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 67 | 81 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 68 | 82 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 69 | 83 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 70 | 84 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 71 | 85 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 72 | 86 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 73 | 87 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 74 | 88 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 75 | 89 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 76 | 90 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 77 | 91 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 78 | 92 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 79 | 93 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 80 | 94 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 81 | 95 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 82 | 96 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 83 | 97 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 84 | 98 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 85 | 99 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 86 | 100 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 87 | 101 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 88 | 102 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 89 | 103 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 90 | 104 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 91 | 105 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 92 | 106 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 93 | 107 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 94 | 108 | Рішення | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 |
| 95 | Голосування 45-108 | Доступ заблоковано згідно листа Департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА №01-09/349 від 11.03.2022 | |
| 96 | 109 | Рішення | Про порядок обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів у Вишнівецькій селищній раді та її виконавчому комітеті |
| 97 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню | |
| 98 | 110 | Рішення | Про виготовлення гербових печаток та штампів |
| 99 | Голосування | Результати поіменного голосування по зазначеному рішенню |
